Станьте одним из первых владельцев электрического автомобиля во Владимире!
Закажите новый электрокар ID.6 Crozz в Volkswagen Энергоресурс. Доставка в течение недели*
Узнайте подробности в отделе продаж дилерского центра Volkswagen Энергоресурс
г. Владимир, ул. Лакина, 4г
Т +7 (4922) 47-46-70
info@vw-autobat.ru
*Сроки доставки автомобиля могут отличаться. Подробности уточняйте у менеджера отдела продаж.
Название модели | ID.6 CROZZ PRO | |
Код модели | WI6R01 | |
Емкость батареи (кВ/ч) | 84.8 | |
Мощность (л.с.) | 204 | |
Мощность (кВт) | 150 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | |
Тип коробки передач | Односкоростной двухступенчатый редуктор | |
Привод | Задний | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |
Разгон 0-50 км/ч (с) | 3.5 | |
Запас хода | 617 | |
Длина (мм) | 4,876 | |
Ширина (мм) | 1,848 | |
Высота (мм) | 1,680 | |
Колесная база (мм) | 2,965 | |
Дорожный просвет (мм) | - | |
снаряженная масса (кг) | 2,280 | |
Количество мест в автомобиле | 7 | |
Объем багажника/сложеный ряд сидений (л) | 102-1820 | |
Тип батареи | Литий-ионная | |
Внешний вид | ||
Синий (2D2D) | ● | |
Белый (0Q0Q) | ● | |
Цвет Интерьера | ||
Комбинированная обивка сидений (CC) | ● | |
Внешний вид | ||
Светодиодные матричные фары | ● | |
Светодиодная задняя оптика с приветственной анимацией | ● | |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | ● | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией памяти | ● | |
Интерьер | ||
Панорамная крыша | ● | |
Рейлинги на крыше | ● | |
Черная отделка интерьера | ● | |
Цветной экран дисплея бортового компьютера (5.3 дюйма) | ● | |
Цифровая приборная панель | ● | |
Кожаный салон | ● | |
Электрическая регулировка кресла водителя и переднего пассажира | ● | |
Передние сиденья с подогревом и функцией массажа | ● | |
Подогрев задних сидений | ● | |
Задний подлокотник | ● | |
Головное мультимедийное устройство с 12-дюймовым сенсорным экраном | ● | |
Интерьерная подсветка (30 цветов) | ● | |
Центральное зеркало заднего вида с режимом автозатемнения | ● | |
Трехзонный климат-контроль с функцией очистки воздуха и сенсорным управлением | ● | |
Ассистенты | ||
Система помощи при смене полосы движения | ● | |
Система предупреждения о выезде с полосы движения | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | |
* | Система распознования дорожных знаков | ● |
Адаптивный круиз-контроль | ● | |
4 режима вождения | ● | |
Ассистент движения в гору | ● | |
Безопасность | ||
Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | |
Шторки для защиты головы с обеих сторон | ● | |
Датчики ремней безопасности на всех сиденьях | ● | |
Крепления детского сиденья ISOFIX | ● | |
Антипробуксовочная система ABS | ● | |
Распределение тормозного усилия | ● | |
Ассистент торможения | ● | |
Электронная система динамической стабилизации | ● | |
Активное торможение / активная система безопасности | ● | |
* | Система контроля усталости водителя | ● |
Оснащение | ||
Датчик давления в шинах | ● | |
Ремкомплект для шин | ● | |
Камеры по периметру автомобиля (панорама 360˚) | ● | |
Электромеханический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | |
Электропривод крышки багажника с функцией памяти | ● | |
Система бесключевого доступа | ● | |
Система бесключевого запуска двигателя | ● | |
* | Функция дистанционного запуска | ● |
Многофункциональный кожаный руль с функцией обогрева и ручной регулировкой | ● | |
Бесповодная зарядка для телефона | ● | |
Bluetooth система для мобильного телефона | ● | |
4 порта USB | ● | |
Аудиосистема 9 динамиков | ● | |
Электропривод складывания зеркал | ● | |
Датчик дождя | ● | |
* Приведённые описания функционала опций могут быть неполными или иметь отличия от фактических. | ||
Опциональное оснащение и технические характеристики могут иметь отличия от заявленных в текущей спецификации. |